MANANTER@S EJEMPLARES
A partir del año 1971, se institucionaliza de un modo preciso el reconocimiento público a la labor de las personas que de un modo constante dedican gran parte de su vida, fuera de lo profesional, a trabajar, engrandecer, sufrir en aras de lo bello….., nuestra Semana Santa. Son los Mananteros Ejemplares.
| AÑO | MANANTER@ EJEMPLAR | IMAGEN | |
|---|---|---|---|
| 1971 | Doña Matilde Jiménez Cejas | ![]() | |
| 1974 | D. Calixto Doval Amarelle | ![]() | |
| 1973 | D. Carlos Melgar Morales. | ![]() | |
| 1974 | D. Fernando Gálvez Silva | ![]() | |
| 1975 | D. Antonio Navas López y D. Francisco Luque Estrada | ![]() | ![]() |
| 1976 | D. Emilio Pérez Luque y D. Mariano Carrillo López | ![]() | ![]() |
| 1977 | D. Fernando Estrada García-Hidalgo y D. José Ruiz Mansilla | ![]() | |
| 1978 | D. José Rivas Quintero | ![]() | |
| 1979 | D. Jesús García Hidalgo Bailón | ![]() | |
| 1980 | D. José Giménez Cabello | ![]() | |
| 1981 | D. Cristóbal Ortega Reina y Matrimonio D. José Martín Jaime y Dª Carmen Flores Pérez | ![]() | ![]() |
| 1982 | Matrimonio D. Manuel Carmona Serrano y Dª Carmen Bascón Rodríguez | ![]() | |
| 1983 | D. Manuel Palma Guerrero | ![]() | |
| 1984 | D. Manuel Gálvez Linares | ![]() | |
| 1985 | D. Antonio Liébana Santiago | ![]() | |
| 1986 | D. Joaquín Ruíz Millán | ![]() | |
| 1987 | D. José Marta López Muñoz | ![]() | |
| 1988 | D. Antonio José Ortega Herrerías | ![]() | |
| 1989 | D. Antonio Luque Jurado | ![]() | |
| 1990 | Uno por las Corporaciones D. Joaquín Rejano Porras y otro por las Cofradías D. José Moyano Cosano | ![]() | ![]() |
| 1991 | D. Ernesto Herrería Moret | ![]() | |
| 1992 | D. Francisco Moyano Reina | ![]() | |
| 1993 | D. Lorenzo Reina Melgar | ![]() | |
| 1994 | D. Antonio Muñoz Cruces. | ![]() | |
| 1995 | D. José Rivas Carmona | ![]() ![]() | |
| 1996 | D. Juan Ortega Melgar. | ![]() | |
| 1997 | D. Enrique Reina Delgado | ![]() | |
| 1998 | D. Rafael Esojo Molina | ![]() | |
| 1999 | D. Miguel Martín Flores | ![]() | |
| 2000 | D. Federico Abaurre Reina | ![]() | |
| 2001 | D. Manuel Roldán Morales, D. Antonio Pérez Luque y D. Salvador González Bordas | ![]() | |
| 2002 | D. Rafael Fernández Velasco | ![]() | |
| 2003 | D. Miguel Palma Cáceres | ![]() | |
| 2004 | D. Pedro B. Rívas Bachot | ![]() | |
| 2005 | D. Miguel Velasco Velasco | ![]() | |
| 2006 | D. Antonio Gálvez Silva | ![]() | |
| 2007 | D. Enrique Cosano Logroño | ![]() | |
| 2008 | D. Manuel Palma Ruíz | ![]() | |
| 2009 | D. Rafael Montero Urbano | ![]() | |
| 2010 | D. Juan Ortega Chacón | ![]() | |
| 2011 | D. José Antonio Torres Aguilar | ![]() | |
| 2012 | D. Jesús Gálvez Silva | ![]() | |
| 2013 | D. Carlos Delgado Álvarez de Sotomayor | ![]() | |
| 2014 | D. Mariano Crespo Tafur | ![]() | |
| 2015 | D. Rafael Sánchez Pérez | ![]() | |
| 2016 | D. Manuel Reina Gómez | ![]() | |
| 2017 | D. Francisco Navajas Rueda | ![]() | |
| 2018 | D. Cristóbal Beato Cobos | ![]() | |
| 2019 | D. Fructuoso Sánchez Torres | ![]() | |
| 2020 | D. Francisco Carmona Santos | ![]() | |
| 2021 | D. José María Martínez Chía | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2022 | D. Juan Fernando García Arroyo | ![]() | |
| 2023 | D. Rafael Fernández Reina | ![]() | |
| 2024 | María Jesús Chacón Chacón | ![]() | |
| 2025 | Manuel García Bueno | ![]() |
























































